Alle Partien der KLN
| Nr. | Datum | | Att | Heim | | Gast |
|
| 1 | 06.03.04 | 2 | 4 | Dynamo | - | Torpedo | 13 | : | 4 | |
| 2 | 07.03.04 | 3 | 6 | Vorwärts | - | deluxe | 0 | : | 8 | |
| 3 | 07.03.04 | 6 | 14 | Forza | - | Kickers | 10 | : | 2 | |
| 4 | 21.03.04 | 1 | 5 | Torpedo | - | Forza | 3 | : | 3 | |
| 5 | 21.03.04 | 4 | 11 | Kickers | - | Vorwärts | 10 | : | 5 | |
| 6 | 21.03.04 | 5 | 14 | Legast'ker | - | Dynamo | 6 | : | 6 | |
| 7 | 04.04.04 | 3 | | Vorwärts | - | Forza | 6 | : | 5 | |
| 8 | 10.04.04 | 2 | 2 | Dynamo | - | deluxe | 8 | : | 4 | |
| 9 | 04.04.04 | 5 | 14 | Legast'ker | - | Torpedo | 2 | : | 7 | |
| 10 | 18.04.04 | 1 | 2 | Torpedo | - | Vorwärts | 4 | : | 3 | |
| 11 | 18.04.04 | 4 | 7 | Kickers | - | Dynamo | 4 | : | 4 | |
| 12 | 18.04.04 | 3 | 4 | deluxe | - | Legast'ker | 4 | : | 4 | |
| 13 | 22.05.04 | 2 | 26 | Dynamo | - | Forza | 8 | : | 3 | |
| 14 | 02.05.04 | 5 | 14 | Legast'ker | - | Kickers | 3 | : | 0 | |
| 15 | 02.05.04 | 3 | 18 | deluxe | - | Torpedo | 4 | : | 4 | |
| 16 | 16.05.04 | 6 | 6 | Forza | - | Legast'ker | 1 | : | 3 | |
| 17 | 16.05.04 | 4 | 32 | Kickers | - | deluxe | 1 | : | 11 | |
| 18 | 16.05.04 | 3 | 1 | Vorwärts | - | Dynamo | 2 | : | 2 | |
| 19 | 06.06.04 | 3 | 14 | deluxe | - | Forza | 10 | : | 1 | |
| 20 | 06.06.04 | 5 | 13 | Legast'ker | - | Vorwärts | 6 | : | 3 | |
| 21 | 06.06.04 | 4 | 11 | Kickers | - | Torpedo | 3 | : | 6 | |
| 22 | 05.09.04 | 1 | 5 | Torpedo | - | Dynamo | 3 | : | 2 | |
| 23 | 05.09.04 | 8 | 20 | Kickers | - | Forza | 2 | : | 1 | |
| 24 | 05.09.04 | 3 | 13 | deluxe | - | Vorwärts | 3 | : | 4 | |
| 25 | 10.10.04 | 3 | 8 | Vorwärts | - | Kickers | 2 | : | 1 | |
| 26 | 19.09.04 | 9 | 5 | Forza | - | Torpedo | 3 | : | 1 | |
| 27 | 09.10.04 | 2 | 22 | Dynamo | - | Legast'ker | 8 | : | 3 | |
| 28 | 03.10.04 | 9 | 0 | Forza | - | Vorwärts | 6 | : | 2 | |
| 29 | 03.10.04 | 3 | 8 | deluxe | - | Dynamo | 9 | : | 4 | |
| 30 | 03.10.04 | 1 | 1 | Torpedo | - | Legast'ker | 5 | : | 2 | |
| 31 | 17.10.04 | 3 | 3 | Vorwärts | - | Torpedo | 4 | : | 3 | |
| 32 | 16.10.04 | 2 | 12 | Dynamo | - | Kickers | 7 | : | 5 | |
| 33 | 17.10.04 | 5 | 13 | Legast'ker | - | deluxe | 4 | : | 14 | |
| 34 | 31.10.04 | 8 | 8 | Kickers | - | Legast'ker | 3 | : | 5 | |
| 35 | 31.10.04 | 1 | 6 | Torpedo | - | deluxe | 4 | : | 4 | |
| 36 | 31.10.04 | 9 | 10 | Forza | - | Dynamo | 1 | : | 7 | |
| 37 | 13.11.04 | 2 | 15 | Dynamo | - | Vorwärts | 16 | : | 5 | |
| 38 | 14.11.04 | 5 | 6 | Legast'ker | - | Forza | 8 | : | 3 | |
| 39 | 14.11.04 | 3 | 7 | deluxe | - | Kickers | 13 | : | 3 | |
| 40 | 28.11.04 | 1 | 3 | Torpedo | - | Kickers | 9 | : | 5 | |
| 41 | 28.11.04 | 9 | 7 | Forza | - | deluxe | 3 | : | 18 | |
| 42 | 28.11.04 | 3 | 0 | Vorwärts | - | Legast'ker | 5 | : | 8 | |
| 43 | 20.02.05 | 3 | 8 | deluxe | - | Dynamo | 17 | : | 2 | |
| 44 | 20.02.05 | 5 | 11 | Legast'ker | - | Zebranos | 9 | : | 6 | |
| 45 | 20.02.05 | 3 | 8 | Vorwärts | - | Torpedo | 2 | : | 3 | |
| 46 | 20.02.05 | 8 | 8 | Kickers | - | Forza | 4 | : | 3 | |
| 47 | 06.03.05 | 1 | 2 | Torpedo | - | Legast'ker | 6 | : | 5 | |
| 48 | 06.03.05 | 10 | 11 | Zebranos | - | Forza | 3 | : | 4 | |
| 49 | 06.03.05 | 3 | 11 | Vorwärts | - | deluxe | 1 | : | 4 | |
| 50 | 06.03.05 | 2 | 10 | Dynamo | - | Kickers | 17 | : | 4 | |
| 51 | 20.03.05 | 5 | 10 | Legast'ker | - | Vorwärts | 5 | : | 2 | |
| 52 | 20.03.06 | 9 | 8 | Forza | - | Torpedo | 3 | : | 20 | |
| 53 | 20.03.05 | 3 | 8 | deluxe | - | Kickers | 11 | : | 2 | |
| 54 | 20.03.05 | 10 | 14 | Zebranos | - | Dynamo | 6 | : | 1 | |
| 55 | 03.04.05 | 8 | 15 | Kickers | - | Zebranos | 3 | : | 5 | |
| 56 | 03.04.05 | 3 | 6 | Vorwärts | - | Forza | 3 | : | 2 | |
| 57 | 03.04.05 | 5 | 28 | Legast'ker | - | deluxe | 4 | : | 6 | |
| 58 | 03.04.05 | 1 | 10 | Torpedo | - | Dynamo | 3 | : | 1 | |
| 59 | 17.04.03 | 3 | 17 | deluxe | - | Zebranos | 6 | : | 4 | |
| 60 | 17.04.05 | 9 | 11 | Forza | - | Legast'ker | 4 | : | 8 | |
| 61 | 17.04.05 | 1 | 3 | Torpedo | - | Kickers | 4 | : | 3 | |
| 62 | 17.04.05 | 2 | 0 | Dynamo | - | Vorwärts | 11 | : | 4 | |
| 63 | 08.05.05 | 5 | 6 | Legast'ker | - | Dynamo | 6 | : | 8 | |
| 64 | 08.05.05 | 9 | 9 | Forza | - | deluxe | 8 | : | 11 | |
| 65 | 08.05.05 | 10 | 7 | Zebranos | - | Torpedo | 3 | : | 4 | |
| 66 | 08.05.05 | 3 | 1 | Vorwärts | - | Kickers | 4 | : | 3 | |
| 67 | 19.06.05 | 3 | 17 | Vorwärts | - | Zebranos | 8 | : | 2 | |
| 68 | 22.05.05 | 8 | 10 | Kickers | - | Legast'ker | 1 | : | 5 | |
| 69 | 16.10.05 | 2 | 20 | Dynamo | - | Forza | 7 | : | 3 | |
| 70 | 22.05.05 | 3 | 25 | deluxe | - | Torpedo | 4 | : | 4 | |
| 71 | 05.06.05 | 2 | 6 | Dynamo | - | deluxe | 5 | : | 7 | |
| 72 | 05.06.05 | 1 | 8 | Torpedo | - | Vorwärts | 5 | : | 2 | |
| 73 | 05.06.05 | 9 | 0 | Forza | - | Kickers | 7 | : | 1 | |
| 74 | 05.06.05 | 10 | 12 | Zebranos | - | Legast'ker | 4 | : | 1 | |
| 75 | 28.08.05 | 5 | 11 | Legast'ker | - | Torpedo | 5 | : | 4 | |
| 76 | 21.08.05 | 8 | 13 | Kickers | - | Dynamo | 2 | : | 1 | |
| 77 | 11.09.05 | 3 | 8 | deluxe | - | Vorwärts | 3 | : | 2 | |
| 78 | 21.08.05 | 9 | 0 | Forza | - | Zebranos | 3 | : | 5 | |
| 79 | 04.09.05 | 3 | 4 | Vorwärts | - | Legast'ker | 4 | : | 8 | |
| 80 | 16.10.05 | 8 | 7 | Kickers | - | deluxe | 3 | : | 5 | |
| 81 | 04.09.05 | 1 | 7 | Torpedo | - | Forza | 3 | : | 6 | |
| 82 | 04.09.05 | 2 | 20 | Dynamo | - | Zebranos | 8 | : | 9 | |
| 83 | 13.11.05 | 10 | 0 | Zebranos | - | Kickers | 5 | : | 2 | |
| 84 | 02.10.05 | 9 | 4 | Forza | - | Vorwärts | 15 | : | 2 | |
| 85 | 25.09.05 | 2 | 4 | Dynamo | - | Torpedo | 5 | : | 4 | |
| 86 | 25.09.05 | 3 | 8 | deluxe | - | Legast'ker | 4 | : | 2 | |
| 87 | 09.10.05 | 8 | 3 | Kickers | - | Torpedo | 1 | : | 6 | |
| 88 | 30.10.05 | 10 | 29 | Zebranos | - | deluxe | 1 | : | 4 | |
| 89 | 09.10.05 | 3 | 6 | Vorwärts | - | Dynamo | 5 | : | 1 | |
| 90 | 09.10.05 | 5 | 26 | Legast'ker | - | Forza | 3 | : | 7 | |
| 91 | 23.10.05 | 2 | 0 | Dynamo | - | Legast'ker | 5 | : | 7 | |
| 92 | 23.10.05 | 3 | 0 | deluxe | - | Forza | 3 | : | 4 | |
| 93 | 23.10.05 | 1 | 13 | Torpedo | - | Zebranos | 3 | : | 5 | |
| 94 | 23.10.05 | 3 | 3 | Kickers | - | Vorwärts | 4 | : | 2 | |
| 95 | 06.11.05 | 10 | 7 | Zebranos | - | Vorwärts | 6 | : | 1 | |
| 96 | 06.11.05 | 5 | 0 | Legast'ker | - | Kickers | 8 | : | 0 | |
| 97 | 06.11.05 | 9 | | Forza | - | Dynamo | 15 | : | 0 | |
| 98 | 06.11.05 | 1 | 4 | Torpedo | - | deluxe | 3 | : | 2 | |
| 99 | 12.03.06 | 3 | 0 | deluxe | - | Zebranos | 1 | : | 2 | |
| 100 | 12.03.06 | | | | - | Legast'ker | - | : | - | |
| 101 | 12.03.06 | | | | - | Vorwärts | - | : | - | |
| 102 | 14.05.06 | | | Dynamo | - | Torpedo | - | : | - | |
| 103 | 26.03.06 | | | | - | deluxe | - | : | - | |
| 104 | 23.03.06 | | | Zebranos | - | | - | : | - | |
| 105 | 23.03.06 | | | Legast'ker | - | | - | : | - | |
| 106 | 23.03.06 | 3 | 2 | Vorwärts | - | Torpedo | 7 | : | 2 | |
| 107 | 09.04.06 | | | deluxe | - | | - | : | - | |
| 108 | 09.04.06 | | | | - | | - | : | - | |
| 109 | 09.04.06 | 1 | 0 | Torpedo | - | Zebranos | 1 | : | 3 | |
| 110 | 09.04.06 | 5 | 0 | Legast'ker | - | Vorwärts | 9 | : | 3 | |
| 111 | 23.04.06 | | | | - | deluxe | - | : | - | |
| 112 | 23.04.06 | 0 | | | - | Torpedo | - | : | - | |
| 113 | 23.04.06 | | | Vorwärts | - | | - | : | - | |
| 114 | 23.04.06 | 10 | 23 | Zebranos | - | Legast'ker | 3 | : | 6 | |
| 115 | 07.05.06 | 3 | 6 | deluxe | - | Torpedo | 9 | : | 4 | |
| 116 | 07.05.06 | | | | - | Vorwärts | - | : | - | |
| 117 | 07.05.06 | | | Legast'ker | - | | - | : | - | |
| 118 | 07.05.06 | | | | - | Zebranos | - | : | - | |
| 119 | 21.05.06 | 3 | 6 | Vorwärts | - | deluxe | 5 | : | 8 | |
| 120 | 21.05.06 | 1 | 14 | Torpedo | - | Legast'ker | 1 | : | 12 | |
| 121 | 06-05-21 | | | Zebranos | - | | - | : | - | |
| 122 | 21.05.06 | | | Kickers | - | | - | : | - | |
| 123 | 27.08.06 | 3 | 0 | deluxe | - | Legast'ker | 3 | : | 5 | |
| 124 | 06.08.06 | 10 | 30 | Zebranos | - | Vorwärts | 4 | : | 2 | |
| 125 | 08.10.06 | | | Torpedo | - | Kickers | - | : | - | |
| 126 | 13.08.06 | | | KSV Oldie | - | Dynamo | - | : | - | |
| 127 | 22.10.06 | 3 | 9 | Zebranos | - | deluxe | 1 | : | 5 | |
| 128 | 10.09.06 | | | Legast'ker | - | | - | : | - | |
| 129 | 20.08.06 | | | Vorwärts | - | | - | : | - | |
| 130 | 20.08.06 | | | Torpedo | - | | - | : | - | |
| 131 | 24.09.06 | | | deluxe | - | | - | : | - | |
| 132 | 03.09.06 | | | | - | Zebranos | - | : | - | |
| 133 | 03.09.06 | | | | - | Legast'ker | - | : | - | |
| 134 | 03.09.06 | 1 | 0 | Torpedo | - | Vorwärts | 4 | : | 4 | |
| 135 | 17.09.06 | | | | - | deluxe | - | : | - | |
| 136 | 17.09.06 | | 0 | | - | Dynamo | - | : | - | |
| 137 | 17.09.06 | 10 | 10 | Zebranos | - | Torpedo | 5 | : | 0 | |
| 138 | 17.09.06 | 3 | 6 | Vorwärts | - | Legast'ker | 3 | : | 3 | |
| 139 | 01.10.06 | | | deluxe | - | | - | : | - | |
| 140 | 01.10.06 | | | Torpedo | - | | - | : | - | |
| 141 | 01.10.06 | | | | - | Vorwärts | - | : | - | |
| 142 | 01.10.06 | 5 | 5 | Legast'ker | - | Zebranos | 15 | : | 0 | |
| 143 | 15.10.06 | 1 | 9 | Torpedo | - | deluxe | 1 | : | 8 | |
| 144 | 15.10.06 | | | Vorwärts | - | | - | : | - | |
| 145 | 15.10.06 | | | | - | Legast'ker | - | : | - | |
| 146 | 15.10.06 | | | Zebranos | - | | - | : | - | |
| 147 | 01.10.06 | 3 | 8 | deluxe | - | Vorwärts | 7 | : | 4 | |
| 148 | 05.11.06 | 5 | 2 | Legast'ker | - | Torpedo | 9 | : | 0 | |
| 149 | 29.10.06 | | | | - | Zebranos | - | : | - | |
| 150 | 29.10.06 | | | | - | | - | : | - | |
| 151 | 12.11.06 | 5 | 0 | Legast'ker | - | deluxe | 2 | : | 6 | |
| 152 | 12.11.06 | 3 | 3 | Vorwärts | - | Zebranos | 4 | : | 3 | |
| 153 | 12.11.06 | | | | - | Torpedo | - | : | - | |
| 154 | 12.11.06 | | | | - | | - | : | - | |
| 155 | 01.04.07 | 1 | 13 | Torpedo | - | Zebranos | 4 | : | 3 | |
| 156 | 15.07.07 | 13 | 5 | Raffelberg | - | Union | 10 | : | 8 | |
| 157 | 01.04.07 | 11 | 9 | Uerdingen | - | deluxe | 5 | : | 12 | |
| 158 | 01.04.07 | 7 | 10 | KSV Oldie | - | Vorwärts | 3 | : | 9 | |
| 159 | 15.04.07 | 3 | 17 | Vorwärts | - | Torpedo | 3 | : | 2 | |
| 160 | 05.08.07 | 10 | 14 | Zebranos | - | Raffelberg | 2 | : | 5 | |
| 161 | 15.04.07 | 7 | 15 | KSV Oldie | - | deluxe | 5 | : | 4 | |
| 162 | 15.04.07 | 12 | 29 | Union | - | Uerdingen | 8 | : | 11 | |
| 163 | 29.04.07 | 3 | 15 | deluxe | - | Vorwärts | 3 | : | 2 | |
| 164 | 29.04.07 | 7 | 14 | KSV Oldie | - | Union | 2 | : | 5 | |
| 165 | 22.07.07 | 1 | 20 | Torpedo | - | Raffelberg | 5 | : | 5 | |
| 166 | 06.05.07 | 11 | 15 | Uerdingen | - | Zebranos | 6 | : | 5 | |
| 167 | 13.05.07 | 10 | 12 | Zebranos | - | KSV Oldie | 3 | : | 2 | |
| 168 | 12.08.07 | 12 | 12 | Union | - | Vorwärts | 14 | : | 17 | |
| 169 | 13.05.07 | 13 | 0 | Raffelberg | - | Uerdingen | 7 | : | 3 | |
| 170 | 13.05.07 | 3 | 2 | deluxe | - | Torpedo | 6 | : | 2 | |
| 171 | 01.07.07 | 3 | 10 | Vorwärts | - | Zebranos | 0 | : | 2 | |
| 172 | 29.07.07 | 7 | 20 | KSV Oldie | - | Raffelberg | 5 | : | 8 | |
| 173 | 20.05.07 | 1 | 5 | Torpedo | - | Uerdingen | 8 | : | 1 | |
| 174 | 20.05.07 | 12 | 6 | Union | - | deluxe | 6 | : | 16 | |
| 175 | 04.11.07 | 13 | 0 | Raffelberg | - | Vorwärts | 3 | : | 6 | |
| 176 | 03.06.07 | 3 | 15 | deluxe | - | Zebranos | 5 | : | 1 | |
| 177 | 03.06.07 | 12 | 21 | Union | - | Torpedo | 9 | : | 16 | |
| 178 | 03.06.07 | 11 | 19 | Uerdingen | - | KSV Oldie | 3 | : | 5 | |
| 179 | 29.07.07 | 3 | 6 | Vorwärts | - | Uerdingen | 0 | : | 6 | |
| 180 | 17.06.07 | 13 | 2 | Raffelberg | - | deluxe | 5 | : | 3 | |
| 181 | 17.06.07 | 10 | 14 | Zebranos | - | Union | 3 | : | 0 | |
| 182 | 17.06.07 | 7 | 19 | KSV Oldie | - | Torpedo | 1 | : | 6 | |
| 183 | 11.08.07 | 12 | 7 | Union | - | Raffelberg | 11 | : | 14 | |
| 184 | 12.08.07 | 3 | 13 | deluxe | - | Uerdingen | 8 | : | 1 | |
| 185 | 02.09.07 | 10 | 16 | Zebranos | - | Torpedo | 0 | : | 1 | |
| 186 | 20.05.07 | 3 | 16 | Vorwärts | - | KSV Oldie | 4 | : | 2 | |
| 187 | 26.08.07 | 1 | 8 | Torpedo | - | Vorwärts | 7 | : | 3 | |
| 188 | 26.08.07 | 13 | 6 | Raffelberg | - | Zebranos | 3 | : | 3 | |
| 189 | 26.08.07 | 3 | 5 | deluxe | - | KSV Oldie | 10 | : | 0 | |
| 190 | 30.09.07 | 11 | 8 | Uerdingen | - | Union | 23 | : | 7 | |
| 191 | 08.09.07 | 3 | 9 | Vorwärts | - | deluxe | 2 | : | 5 | |
| 192 | 09.09.07 | 12 | 29 | Union | - | KSV Oldie | 9 | : | 7 | |
| 193 | 09.09.07 | 13 | 3 | Raffelberg | - | Torpedo | 6 | : | 4 | |
| 194 | 09.09.07 | 10 | 26 | Zebranos | - | Uerdingen | 1 | : | 0 | |
| 195 | 14.10.07 | 7 | 44 | KSV Oldie | - | Zebranos | 4 | : | 1 | |
| 196 | 16.09.07 | 3 | 7 | Vorwärts | - | Union | 5 | : | 3 | |
| 197 | 16.09.07 | 11 | 10 | Uerdingen | - | Raffelberg | 17 | : | 5 | |
| 198 | 30.09.07 | 1 | 1 | Torpedo | - | deluxe | 1 | : | 9 | |
| 199 | 23.09.07 | 10 | 20 | Zebranos | - | Vorwärts | 1 | : | 2 | |
| 200 | 23.09.07 | 11 | 6 | Uerdingen | - | Torpedo | 9 | : | 3 | |
| 201 | 28.10.07 | 13 | 0 | Raffelberg | - | KSV Oldie | 4 | : | 6 | |
| 202 | 14.10.07 | 1 | 18 | deluxe | - | Union | 10 | : | 0 | |
| 203 | 07.10.07 | 3 | 12 | Vorwärts | - | Raffelberg | 3 | : | 3 | |
| 204 | 07.10.07 | 10 | 12 | Zebranos | - | deluxe | 0 | : | 1 | |
| 205 | 07.10.07 | 1 | 7 | Torpedo | - | Union | 13 | : | 2 | |
| 206 | 07.10.07 | 7 | | KSV Oldie | - | Uerdingen | 5 | : | 0 | |
| 207 | 21.10.07 | 11 | 14 | Uerdingen | - | Vorwärts | 6 | : | 4 | |
| 208 | 11.11.07 | 3 | 4 | deluxe | - | Raffelberg | 23 | : | 1 | |
| 209 | 21.10.07 | 12 | 12 | Union | - | Zebranos | 7 | : | 15 | |
| 210 | 21.10.07 | 1 | 12 | Torpedo | - | KSV Oldie | 7 | : | 3 | |
| 211 | 16.03.08 | 3 | 0 | deluxe | - | Union | 10 | : | 0 | |
| 212 | 16.03.08 | 7 | 6 | Torpedo | - | Zebranos | 5 | : | 7 | |
| 213 | 06.04.08 | 13 | 3 | Raffelberg | - | Uerdingen | 5 | : | 14 | |
| 214 | 16.03.08 | | | | - | Vorwärts | - | : | - | |
| 215 | 30.03.08 | 0 | | | - | Raffelberg | - | : | - | |
| 216 | 30.03.08 | 7 | 3 | Torpedo | - | deluxe | 2 | : | 5 | |
| 217 | 30.03.08 | 11 | 7 | Uerdingen | - | Union | 12 | : | 5 | |
| 218 | 30.03.08 | 3 | 14 | Vorwärts | - | Zebranos | 2 | : | 6 | |
| 219 | 13.04.08 | | | Union | - | | - | : | - | |
| 220 | 13.04.08 | 13 | 7 | Raffelberg | - | Zebranos | 9 | : | 4 | |
| 221 | 13.04.08 | 11 | 3 | Uerdingen | - | deluxe | 3 | : | 9 | |
| 222 | 13.04.08 | 3 | 4 | Vorwärts | - | Torpedo | 4 | : | 8 | |
| 223 | 26.04.08 | 3 | 18 | deluxe | - | Vorwärts | 0 | : | 2 | |
| 224 | 00.00.08 | | | | - | Uerdingen | - | : | - | |
| 225 | 27.04.08 | 13 | 5 | Raffelberg | - | Torpedo | 8 | : | 4 | |
| 226 | 27.04.08 | 2 | 23 | Union | - | Zebranos | 4 | : | 8 | |
| 227 | 18.05.07 | 13 | 0 | Raffelberg | - | Vorwärts | 16 | : | 3 | |
| 228 | 18.05.07 | 11 | 5 | Uerdingen | - | Zebranos | 5 | : | 2 | |
| 229 | 18.05.07 | 2 | 6 | Union | - | Torpedo | 4 | : | 13 | |
| 230 | 18.05.07 | | | deluxe | - | | - | : | - | |
| 231 | 27.07.08 | 3 | 2 | Vorwärts | - | Union | 8 | : | 3 | |
| 232 | 01.06.08 | | | | - | Zebranos | - | : | - | |
| 233 | 01.06.08 | 1 | 5 | Torpedo | - | Uerdingen | 7 | : | 3 | |
| 234 | 01.06.08 | 13 | 7 | Raffelberg | - | deluxe | 2 | : | 5 | |
| 235 | 15.06.08 | | | Torpedo | - | | - | : | - | |
| 236 | 22.06.08 | 11 | 14 | Uerdingen | - | Vorwärts | 11 | : | 8 | |
| 237 | 15.06.08 | 3 | 4 | deluxe | - | Zebranos | 2 | : | 2 | |
| 238 | 15.06.08 | 2 | 20 | Union | - | Raffelberg | 7 | : | 10 | |
| 239 | 17.08.08 | 2 | 0 | Union | - | deluxe | 2 | : | 9 | |
| 240 | 17.08.08 | 10 | 12 | Zebranos | - | Torpedo | 3 | : | 3 | |
| 241 | 17.08.08 | 11 | 22 | Uerdingen | - | Raffelberg | 10 | : | 2 | |
| 242 | 17.08.08 | | | Vorwärts | - | | - | : | - | |
| 243 | 31.08.08 | | | Raffelberg | - | | - | : | - | |
| 244 | 31.08.08 | 3 | 12 | deluxe | - | Torpedo | 8 | : | 3 | |
| 245 | 31.08.08 | 2 | 22 | Union | - | Uerdingen | 11 | : | 6 | |
| 246 | 31.08.08 | 10 | 9 | Zebranos | - | Vorwärts | 4 | : | 1 | |
| 247 | 14.09.08 | | | | - | Union | - | : | - | |
| 248 | 14.09.08 | 10 | 13 | Zebranos | - | Raffelberg | 1 | : | 1 | |
| 249 | 14.09.08 | 3 | 0 | deluxe | - | Uerdingen | 11 | : | 1 | |
| 250 | 14.09.08 | 1 | 5 | Torpedo | - | Vorwärts | 4 | : | 3 | |
| 251 | 28.09.08 | 3 | 5 | Vorwärts | - | deluxe | 3 | : | 6 | |
| 252 | 28.09.08 | | | Uerdingen | - | | - | : | - | |
| 253 | 28.09.08 | 1 | 7 | Torpedo | - | Raffelberg | 6 | : | 4 | |
| 254 | 28.09.08 | 10 | 14 | Zebranos | - | Union | 14 | : | 0 | |
| 255 | 12.10.08 | 3 | 2 | Vorwärts | - | Raffelberg | 2 | : | 2 | |
| 256 | 12.10.08 | 10 | 12 | Zebranos | - | Uerdingen | 2 | : | 0 | |
| 257 | 12.10.08 | 1 | 4 | Torpedo | - | Union | 11 | : | 4 | |
| 258 | 12.10.08 | | | | - | deluxe | - | : | - | |
| 259 | 26.10.08 | 2 | 17 | Union | - | Vorwärts | 0 | : | 4 | |
| 260 | 26.10.08 | | | Zebranos | - | | - | : | - | |
| 261 | 26.10.08 | 11 | 14 | Uerdingen | - | Torpedo | 6 | : | 2 | |
| 262 | 26.10.08 | 3 | 2 | deluxe | - | Raffelberg | 16 | : | 2 | |
| 263 | 16.11.08 | | | | - | Torpedo | - | : | - | |
| 264 | 16.11.08 | 3 | 1 | Vorwärts | - | Uerdingen | 4 | : | 3 | |
| 265 | 16.11.08 | 10 | 10 | Zebranos | - | deluxe | 2 | : | 0 | |
| 266 | 16.11.08 | 13 | 3 | Raffelberg | - | Union | 15 | : | 6 | |
| 267 | 15.03.09 | 1 | 1 | Torpedo | - | Ewig Knülle | 22 | : | 2 | |
| 268 | 15.03.09 | 13 | 0 | Raffelberg | - | Union | 6 | : | 7 | |
| 269 | 15.03.09 | 3 | 5 | deluxe | - | Uerdingen | 14 | : | 4 | |
| 270 | 15.03.09 | 10 | 10 | Zebranos | - | Vorwärts | 2 | : | 0 | |
| 271 | 29.03.09 | 11 | 10 | Uerdingen | - | Ewig Knülle | 19 | : | 5 | |
| 272 | 22.03.09 | 2 | 42 | Union | - | Zebranos | 5 | : | 6 | |
| 273 | 29.03.09 | 1 | 3 | Torpedo | - | Raffelberg | 2 | : | 2 | |
| 274 | 29.03.09 | 3 | 14 | Vorwärts | - | deluxe | 3 | : | 11 | |
| 275 | 05.04.09 | 14 | 5 | Ewig Knülle | - | deluxe | 0 | : | 7 | |
| 276 | 19.04.09 | 3 | 9 | Vorwärts | - | Union | 6 | : | 5 | |
| 277 | 10.05.09 | 13 | 6 | Raffelberg | - | Uerdingen | 11 | : | 5 | |
| 278 | 18.10.09 | 10 | 12 | Zebranos | - | Torpedo | 2 | : | 3 | |
| 279 | 26.04.09 | 14 | 8 | Ewig Knülle | - | Raffelberg | 1 | : | 7 | |
| 280 | 26.04.09 | 1 | 5 | Torpedo | - | Vorwärts | 7 | : | 5 | |
| 281 | 26.04.09 | 11 | 21 | Uerdingen | - | Zebranos | 6 | : | 3 | |
| 282 | 26.04.09 | 3 | 18 | deluxe | - | Union | 6 | : | 2 | |
| 283 | 17.05.09 | 10 | 10 | Zebranos | - | Ewig Knülle | 5 | : | 0 | |
| 284 | 17.05.09 | 3 | 1 | Vorwärts | - | Uerdingen | 4 | : | 3 | |
| 285 | 17.05.09 | 13 | 5 | Raffelberg | - | deluxe | 7 | : | 4 | |
| 286 | 17.05.09 | 2 | 0 | Union | - | Torpedo | 5 | : | 9 | |
| 287 | 07.06.09 | 10 | 0 | Zebranos | - | Raffelberg | 1 | : | 2 | |
| 288 | 07.06.09 | 11 | 13 | Uerdingen | - | Union | 7 | : | 6 | |
| 289 | 05.07.09 | 14 | 0 | Ewig Knülle | - | Vorwärts | 0 | : | 5 | |
| 290 | 07.06.09 | 3 | 3 | deluxe | - | Torpedo | 23 | : | 2 | |
| 291 | 14.06.09 | 3 | 7 | deluxe | - | Zebranos | 5 | : | 3 | |
| 292 | 14.06.09 | 1 | 4 | Torpedo | - | Uerdingen | 9 | : | 9 | |
| 293 | 21.06.09 | 13 | 5 | Raffelberg | - | Vorwärts | 7 | : | 3 | |
| 294 | 21.06.09 | 2 | 29 | Union | - | Ewig Knülle | 18 | : | 7 | |
| 295 | 23.08.09 | 14 | 20 | Ewig Knülle | - | Torpedo | 0 | : | 7 | |
| 296 | 16.08.09 | 2 | 25 | Union | - | Raffelberg | 5 | : | 17 | |
| 297 | 15.11.09 | 11 | 5 | Uerdingen | - | deluxe | 5 | : | 10 | |
| 298 | 16.08.09 | 3 | 8 | Vorwärts | - | Zebranos | 1 | : | 3 | |
| 299 | 30.08.09 | 14 | 10 | Ewig Knülle | - | Uerdingen | 4 | : | 1 | |
| 300 | 30.08.09 | 10 | 11 | Zebranos | - | Union | 0 | : | 1 | |
| 301 | 30.08.09 | 13 | 3 | Raffelberg | - | Torpedo | 7 | : | 2 | |
| 302 | 30.08.09 | 3 | 4 | deluxe | - | Vorwärts | 10 | : | 3 | |
| 303 | 13.09.09 | 3 | 2 | deluxe | - | Ewig Knülle | 21 | : | 0 | |
| 304 | 13.09.09 | 2 | 18 | Union | - | Vorwärts | 6 | : | 5 | |
| 305 | 13.09.09 | 11 | 2 | Uerdingen | - | Raffelberg | 5 | : | 8 | |
| 306 | 13.09.09 | 1 | 7 | Torpedo | - | Zebranos | 4 | : | 7 | |
| 307 | 27.09.09 | 13 | 3 | Raffelberg | - | Ewig Knülle | 28 | : | 4 | |
| 308 | 27.09.09 | 3 | 7 | Vorwärts | - | Torpedo | 3 | : | 8 | |
| 309 | 27.09.09 | 10 | 0 | Zebranos | - | Uerdingen | 1 | : | 3 | |
| 310 | 27.09.09 | 2 | 38 | Union | - | deluxe | 3 | : | 13 | |
| 311 | 11.10.09 | 14 | 22 | Ewig Knülle | - | Zebranos | 3 | : | 2 | |
| 312 | 11.10.09 | 11 | 2 | Uerdingen | - | Vorwärts | 6 | : | 4 | |
| 313 | 11.10.09 | 3 | 5 | deluxe | - | Raffelberg | 1 | : | 2 | |
