Kader Vorwärts Vluyn - Saison 2012
30
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Albrecht | Dirk | | 1966 | Abwehr | |
| Baar | Gregor | | 1972 | Tor | |
| Burkhoff | Christoph | | 1970 | Angriff | |
| Elgersma | Stefan | | 1986 | Tor | |
| Heinrichs | Thomas | | 1970 | Mittelfeld | |
| Hoeps | Christian | | 1981 | Mittelfeld | |
| Holderberg | Markus | | 1973 | Mittelfeld | |
| Jochums | Jörg | | 1976 | Abwehr | |
| Kaiser | Michael | | 1971 | Tor | |
| Kellermann | Normen | | 1972 | Angriff | |
| Keusemann | Dirk | | 1970 | Mittelfeld | |
| Keusemann | Sascha | | 1975 | Angriff | |
| Küppers | Andreas | | 1981 | Mittelfeld | |
| Kuster | Tobias | | 1977 | Abwehr | |
| Lütkemeier | Daniel | | 1988 | Abwehr | |
| Mayer | Christian | | 1971 | Mittelfeld | |
| Mielke | Yannick | | 1991 | Mittelfeld | |
| Mokosch | Alexander | | 1979 | Angriff | |
| Novender | Frank | | 1975 | Abwehr | |
| Pantelmann | Marco | | 1982 | Abwehr | |
| Pielniok | Dennis | | 1984 | Mittelfeld | |
| Regh | Felix | | 1984 | Mittelfeld | |
| Runde | Carsten | | 1989 | Mittelfeld | |
| Runde | Christian | | 1981 | Mittelfeld | |
| Seliger | Stefan | | 1975 | Abwehr | |
| Severin | Patrick | | 1980 | Abwehr | |
| Stöckel | David | | 1980 | Angriff | |
| Stricker | Marc | | 1981 | Angriff | |
| Teitz | Daniel | | 1989 | Angriff | |
| Zvar | Patrick | | 1977 | Abwehr |
|
|
|
246 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | 5 | : | 5 | |
| LFL | - | FCG | 17 | : | 5 | |
| - | DLX | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 3 | 3 | | 2. | Legends | 2 | 3 | | 4. | Zebranos | 2 | 2 | | 5. | Bruckhausen | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
| BWJ | - | DLX | | | RZB | - | LFL | | | - | FCG |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | LFL | | - | BWJ | | 28.06. | FCG | | - | RZB |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 9 | | S. Rabiega | 6 | | R. Bouyagra | 5 | | . 4 Spieler | 4 | | . 3 Spieler | 3 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | F. Leonetti | 5 | | A. Guder | 5 | | L. Welke | 4 | | E. Markwart | 4 | |
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 10 | | S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | F. Leonetti | 7 | | B. Peters | 7 | |
|
|
|