Kader Real Zebranos - Saison 2013
30
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Alexander | André | | 1982 | Mittelfeld | |
| Bönings | Markus | | 1982 | Angriff | |
| Bux | Marcel | | 1981 | Mittelfeld | |
| Dettenberg | Dennis | | 1979 | Abwehr | |
| Dettenberg | Tim | | 1992 | Abwehr | |
| Fortucci | Tommaso | | 1981 | Abwehr | |
| Genneper | Tim | | 1993 | Mittelfeld | |
| Gronau | David | | 1986 | Abwehr | |
| Grzona | Christian | | 1983 | Angriff | |
| Herrmann | Fabian | | 1989 | Abwehr | |
| Hinsen | David | | 1986 | Mittelfeld | |
| Impekoven | Pascal | | 1986 | Angriff | |
| Janzen | Dennis | | 1986 | Mittelfeld | |
| Kremers | Kerstin | | 1991 | Mittelfeld | |
| Kremers | Stefanie | | 1993 | Mittelfeld | |
| Meuter | Marvin | | 1986 | Abwehr | |
| Neumann | Andreas | | 1983 | Tor | |
| Ramadan | Yazan | | 1988 | Mittelfeld | |
| Röhl | Markus | | 1971 | Mittelfeld | |
| Röskens | Christoph | | 1986 | Mittelfeld | |
| Schmetter | Carsten | | 1991 | Abwehr | |
| Schneider | Christof | | 1980 | Abwehr | |
| Steiniger | Alexander | | 1978 | Abwehr | |
| Tacca | Jan | | 19xx | Mittelfeld | |
| Therkildsen | Steen | | 1983 | Mittelfeld | |
| Todte | Mirco | | 1984 | Angriff | |
| van Meegen | Rene | | 1985 | Abwehr | |
| Vermeulen | Niclas | | 1992 | Abwehr | |
| Wecker | Daniel | | 1990 | Mittelfeld | |
| Weymans | Daniel | | 1984 | Mittelfeld |
|
|
|
296 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| FCG | - | RZB | - | : | - | |
| BWJ | - | | - | : | - | |
| DLX | - | LFL | 7 | : | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 2 | 3 | | 3. | Zebranos | 1 | 1 | | 4. | Bruckhausen | 2 | 0 | | 4. | Legends | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | | | LFL | - | FCG | | | - | DLX |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | LFL | | - | BWJ | | 28.06. | FCG | | - | RZB |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 6 | | S. Nakrumah | 5 | | R. Bouyagra | 5 | | T. Kunze | 4 | | F. Kreienbaum | 4 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | E. Markwart | 4 | | S. Roosen | 3 | | D. Peters | 3 | | A. Guder | 3 | |
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | B. Peters | 7 | | S. Nakrumah | 6 | | . 3 Spieler | 5 | |
|
|
|