Kader SoccerKings95 - Saison 2025
|
Name
| Vorname
|
| Jahrgang
| Position
|
Behrendt | Mirko | | 1986 | Mittelfeld | |
Bernds | Tjark | | 1994 | Sturm | |
Brückner | Dominic | | 1990 | Mittelfeld | |
Buchwald | Marcel | | 1995 | Mittelfeld | |
Czupalla | Jacob | | 1989 | Mittelfeld | |
Degenhardt | Marvin | | 1991 | Tor | |
Fornahl | Maurice | | 1997 | Mittelfeld | |
Haida | Tomas | | 1983 | Tor | |
Hoffmann | Maximilian | | 1995 | Abwehr | |
Horstkamp | Joshua | | 2003 | Tor | |
Irmer | Jonathan | | 1988 | Abwehr | |
Iser | Tobias | | 1990 | Abwehr | |
Isselhorst | Jan | | 1995 | Abwehr | |
Koschny | Markus | | 1983 | Angriff | |
Krause | Marcel (Neu) | | 1991 | Angriff | |
Kunze | Tobias | | 1989 | Abwehr | |
Küpper | Fabian | | 1993 | Mittelfeld | |
Mehlbaum | Joel | | 2005 | Angriff | |
Meyer | Thorsten | | 1991 | Angriff | |
Müller | Patrick | | 1988 | Abwehr | |
Nayseh | Sayd | | 1989 | Abwehr | |
Niersmann | Matthias | | 1984 | Mittelfeld | |
Overkamp | Linus | | 19xx | Mittelfeld | |
Overkamp | Sebastian | | 19xx | Abwehr | |
Paschen | Marius | | 1986 | Abwehr | |
Peuker | Marvin | | 1989 | Abwehr | |
Rinass | Luis | | 2001 | Mittelfeld | |
Rockstroh | Roman | | 1986 | Angriff | |
Roth | Pascal | | 1991 | Mittelfeld | |
Schneider | Georg | | 1990 | Mittelfeld | |
Skukies | Oliver (Neu) | | 1979 | Abwehr | |
Stein | Lukas | | 2004 | Mittelfeld | |
Stroetmann | Philipp (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
Weber | Marcus (Neu) | | 1981 | Mittelfeld | |
Werner | Thomas | | 1971 | Abwehr |
|
|
87 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
BWJ | - | BPP | - | : | - | |
DLX | - | RZB | - | : | - | |
CKD | - | FHD | 2 | : | 0 | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Chaoten | 5 | 12 | 2. | Piraten | 4 | 10 | 3. | Bruckhausen | 4 | 7 | 4. | Zebranos | 4 | 4 | 5. | deluxe | 3 | 1 | 6. | Helden | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
Verlegte Spiele |
| DLX | | - | FHD | | BWJ | | - | BPP | | DLX | | - | RZB | 20.07. | M3U | | - | DLX | 09.11. | BPP | | - | DLX |
Absagen |
|
|
|
|
|
|
T. Gorzelany | 7 | J. Benecke | 7 | T. Kunze | 6 | R. Rockstroh | 6 | L. Kasprzinski | 6 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 7 | T. Gorzelany | 6 | V. Buhai | 5 | R. Rockstroh | 5 | J. Benecke | 5 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 13 | T. Gorzelany | 13 | J. Benecke | 12 | R. Rockstroh | 11 | L. Kasprzinski | 10 | |
|
|
|