Kader - Saison 2025
|
Name
| Vorname
|
| Jahrgang
| Position
|
Altunbas | Celal (Neu) | | 1989 | Mittelfeld | |
Bröcher | Andre (Neu) | | 1995 | Mittelfeld | |
Bröcher | Dave (Neu) | | 1993 | Angriff | |
Bröcher | Julia-Heidi (Neu) | | 1994 | Tor | |
Bürks | Pascal (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
Can | Maurice (Neu) | | 1996 | Tor | |
Fleitz | Brian (Neu) | | 2003 | Angriff | |
Glaeser | Maurice (Neu) | | 1995 | Abwehr | |
Gözalan | Burak (Neu) | | 1989 | Mittelfeld | |
Hillers | Dean (Neu) | | 2005 | Abwehr | |
Kessen | Christian (Neu) | | 1987 | Tor | |
Kessen | Marc-André (Neu) | | 2002 | Mittelfeld | |
Lewandrowski | Patrick (Neu) | | 1995 | Tor | |
Mettbach | Sammy (Neu) | | 19xx | Mittelfeld | |
Müller | Marcel (Neu) | | 1992 | Abwehr | |
Öztürk | Veyis (Neu) | | 1996 | | |
Picker | Florian (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
Reuter | Dennis (Neu) | | 19xx | Mittelfeld | |
Schneider | Dominik (Neu) | | 1994 | Abwehr | |
Schulz | Nino Mike (Neu) | | 1990 | Mittelfeld | |
Schweer | Marco (Neu) | | 1987 | Abwehr | |
Theissen | Harald (Neu) | | 1980 | Tor | |
Thomas | Rene (Neu) | | 1992 | Mittelfeld | |
Ugur | Nectai (Neu) | | 1975 | Abwehr | |
von Gruchalla | Benjamin (Neu) | | 1996 | Angriff | |
Wald | Pascal (Neu) | | 1998 | Mittelfeld | |
Wenn | Daniel (Neu) | | 1987 | Mittelfeld | |
Wilden | Marek (Neu) | | 1988 | Tor | |
Wroblewski | Maik (Neu) | | 1998 | Abwehr | |
Wroblewski | Marcel (Neu) | | 19xx | Mittelfeld |
|
|
60 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
BWJ | - | BPP | - | : | - | |
DLX | - | RZB | - | : | - | |
CKD | - | FHD | 2 | : | 0 | |
|
|
|
|
| Team |
S | P |
|
1. | Chaoten | 5 | 12 | 2. | Piraten | 4 | 10 | 3. | Bruckhausen | 4 | 7 | 4. | Zebranos | 4 | 4 | 5. | deluxe | 3 | 1 | 6. | Helden | 4 | 0 |
|
|
|
|
|
Verlegte Spiele |
| DLX | | - | FHD | | BWJ | | - | BPP | | DLX | | - | RZB | 20.07. | M3U | | - | DLX | 09.11. | BPP | | - | DLX |
Absagen |
|
|
|
|
|
|
T. Gorzelany | 7 | J. Benecke | 7 | T. Kunze | 6 | R. Rockstroh | 6 | L. Kasprzinski | 6 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 7 | T. Gorzelany | 6 | V. Buhai | 5 | R. Rockstroh | 5 | J. Benecke | 5 | |
|
|
|
|
T. Kunze | 13 | T. Gorzelany | 13 | J. Benecke | 12 | R. Rockstroh | 11 | L. Kasprzinski | 10 | |
|
|
|