Kader Kickerz deluxe - Saison 2026
35
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Alberts | Jonathan | | 1985 | Abwehr | |
| Angerhausen | Christian | | 1993 | Abwehr | |
| Baar | Felix | | 2002 | Tor | |
| Blessing | Christian | | 1994 | Mittelfeld | |
| Böse | Jens | | 1996 | Tor | |
| Bouyagra | Rachid | | 1983 | Angriff | |
| Dickhaus | Norman | | 1983 | Mittelfeld | |
| Frost | Daniel | | 1982 | Abwehr | |
| Gogowicz | Stephan | | 1981 | Abwehr | |
| Hallemann | Yannis | | 2005 | Abwehr | |
| Höfels | Markus | | 1978 | Angriff | |
| Hurka | Tim | | 1982 | Tor | |
| Junge | Nikos | | 1981 | Abwehr | |
| Kleinheyer | Holger | | 1980 | Mittelfeld | |
| Kreienbaum | Fritz | | 1990 | Angriff | |
| Linßen | Volker | | 1983 | Angriff | |
| Markwart | Erwin | | 1985 | Mittelfeld | |
| Meiwes | Heiner | | 1982 | Mittelfeld | |
| Mildenberger | Enrico | | 2000 | Angriff | |
| Mrotzek | Christian | | 1986 | Abwehr | |
| Paschmann | Paul | | 2002 | Abwehr | |
| Peters | Benjamin | | 1983 | Mittelfeld | |
| Peters | Daniel | | 1986 | Abwehr | |
| Peters | Holger | | 1987 | Abwehr | |
| Preuß | Philip | | 1994 | Angriff | |
| Rabiega | Simon | | 1985 | Mittelfeld | |
| Roosen | Stefan | | 1981 | Mittelfeld | |
| Schary | Harald | | 1980 | Mittelfeld | |
| Schickel | Peter | | 1971 | Abwehr | |
| Scholz | Thorsten | | 1990 | Abwehr | |
| Schrot | Marco | | 1982 | Angriff | |
| Sieben | Tobias | | 1989 | Mittelfeld | |
| Slavernik | René | | 1990 | Mittelfeld | |
| Tzoutis | Angelo | | 1981 | Angriff | |
| Vogel | Lars | | 1980 | Abwehr |
|
|
|
92 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| FCG | - | RZB | - | : | - | |
| BWJ | - | BPP | - | : | - | |
| DLX | - | LFL | 7 | : | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 2 | 3 | | 3. | Zebranos | 1 | 1 | | 4. | Bruckhausen | 2 | 0 | | 4. | Piraten | 0 | 0 | | 4. | Legends | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | | | LFL | - | FCG | | | BPP | - | DLX |
|
|
Verlegte Spiele
|
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 6 | | S. Nakrumah | 5 | | R. Bouyagra | 5 | | T. Kunze | 4 | | F. Kreienbaum | 4 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | E. Markwart | 4 | | S. Roosen | 3 | | D. Peters | 3 | | A. Guder | 3 | |
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | B. Peters | 7 | | S. Nakrumah | 6 | | . 3 Spieler | 5 | |
|
|
|