Kader Real Zebranos - Saison 2026
35
|
Name
|
Vorname
|
|
Jahrgang
|
Position
|
| Ambrosius | Niklas | | 19xx | Mittelfeld | |
| Bastians | André | | 1988 | Mittelfeld | |
| Blanco Gomez | Javier | | 1988 | Mittelfeld | |
| Bönings | Markus | | 1982 | Angriff | |
| Brey | Rico | | 19xx | Mittelfeld | |
| Brinkhoff | André | | 1971 | Mittelfeld | |
| Brocker | Tobias | | 1997 | Mittelfeld | |
| Dangel | Denni | | 19xx | Angriff | |
| Dercks | Christian | | 19xx | Mittelfeld | |
| Dettenberg | Dennis | | 1979 | Abwehr | |
| Gronau | David | | 1986 | Abwehr | |
| Heussen | Tim | | 1993 | Mittelfeld | |
| Hommes | Andre | | 1995 | Mittelfeld | |
| Horstmann | Chris | | 1994 | Mittelfeld | |
| Kamingna | Dennis | | 1999 | Abwehr | |
| Kinzer | Sven | | 1982 | Abwehr | |
| Klawykowski | Szymon | | 19xx | Abwehr | |
| Knust | Marco | | 1980 | Mittelfeld | |
| Kostyrok | Marc | | 19xx | Mittelfeld | |
| Leuken | Patrick | | 1992 | Mittelfeld | |
| Liebeheim | Martin | | 1971 | Abwehr | |
| Lindenau | Torsten | | 1984 | Mittelfeld | |
| Luyven | Christian | | 19xx | Mittelfeld | |
| Molderings | Christian | | 1989 | Tor | |
| Neumann | Andreas | | 1983 | Tor | |
| Quarta | Angelo | | 1986 | Angriff | |
| Radermacher | Marco | | 19xx | Mittelfeld | |
| Ramadan | Yazan | | 1988 | Mittelfeld | |
| Röskens | Christoph | | 1986 | Mittelfeld | |
| Schmetter | Carsten | | 1991 | Abwehr | |
| Tacca | Jan | | 19xx | Mittelfeld | |
| Todte | Mirco | | 1984 | Angriff | |
| Topoll | Markus | | 1994 | Abwehr | |
| Wedershoven | Sven | | 19xx | Angriff | |
| Weymans | Daniel | | 1984 | Mittelfeld |
|
|
|
56 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| FCG | - | RZB | - | : | - | |
| BWJ | - | BPP | - | : | - | |
| DLX | - | LFL | 7 | : | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 2 | 3 | | 3. | Zebranos | 1 | 1 | | 4. | Bruckhausen | 2 | 0 | | 4. | Piraten | 0 | 0 | | 4. | Legends | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | | | LFL | - | FCG | | | BPP | - | DLX |
|
|
Verlegte Spiele
|
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 6 | | S. Nakrumah | 5 | | R. Bouyagra | 5 | | T. Kunze | 4 | | F. Kreienbaum | 4 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | E. Markwart | 4 | | S. Roosen | 3 | | D. Peters | 3 | | A. Guder | 3 | |
|
|
|
|
|
| S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | B. Peters | 7 | | S. Nakrumah | 6 | | . 3 Spieler | 5 | |
|
|
|