Spielplan 1. KLN-Saison 2008
Anstoßzeitpunkt ist 14:00.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 12. Dezember statt.
| 1. Spieltag | | 07. Mar 2004 | |
8. Spieltag |
| 05. Sep 2004 |
|
| Dynamo | - | Torpedo | | Torpedo | - | Dynamo |
| Vorwärts | - | deluxe | | deluxe | - | Vorwärts |
| Forza | - | Hüls | | Hüls | - | Forza |
| Legastheniker | - | - | | - | - | Legastheniker |
| 2. Spieltag | | 21. Mar 2004 | |
9. Spieltag |
| 19. Sep 2004 |
|
| Torpedo | - | Forza | | Forza | - | Torpedo |
| Hüls | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Hüls |
| Legastheniker | - | Dynamo | | Dynamo | - | Legastheniker |
| deluxe | - | - | | - | - | deluxe |
| 3. Spieltag | | 04. Apr 2004 | |
10. Spieltag |
| 03. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Forza | | Forza | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | deluxe | | deluxe | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Torpedo | | Torpedo | - | Legastheniker |
| Hüls | - | - | | - | - | Hüls |
| 4. Spieltag | | 18. Apr 2004 | |
11. Spieltag |
| 17. Okt 2004 |
|
| Vorwärts | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vorwärts |
| Dynamo | - | Hüls | | Hüls | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | deluxe | | deluxe | - | Legastheniker |
| Forza | - | - | | - | - | Forza |
| 5. Spieltag | | 02. Mai 2004 | |
12. Spieltag |
| 31. Okt 2004 |
|
| Dynamo | - | Forza | | Forza | - | Dynamo |
| Legastheniker | - | Hüls | | Hüls | - | Legastheniker |
| deluxe | - | Torpedo | | Torpedo | - | deluxe |
| Vorwärts | - | - | | - | - | Vorwärts |
| 6. Spieltag | | 16. Mai 2004 | |
13. Spieltag |
| 14. Nov 2004 |
|
| Forza | - | Legastheniker | | Legastheniker | - | Forza |
| Hüls | - | deluxe | | deluxe | - | Hüls |
| Vorwärts | - | Dynamo | | Dynamo | - | Vorwärts |
| Torpedo | - | - | | - | - | Torpedo |
| 7. Spieltag | | 06. Jun 2004 | |
14. Spieltag |
| 28. Nov 2004 |
|
| deluxe | - | Forza | | Forza | - | deluxe |
| Legastheniker | - | Vorwärts | | Vorwärts | - | Legastheniker |
| Hüls | - | Torpedo | | Torpedo | - | Hüls |
| Dynamo | - | - | | - | - | Dynamo |
| | | |
|
| 12. Dez 2004 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
4945 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RZB | - | BWJ | 5 | : | 5 | |
| LFL | - | FCG | 17 | : | 5 | |
| - | DLX | - | : | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | deluxe | 4 | 10 | | 2. | Gerresheim | 3 | 3 | | 2. | Legends | 2 | 3 | | 4. | Zebranos | 2 | 2 | | 5. | Bruckhausen | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
| BWJ | - | DLX | | | RZB | - | LFL | | | - | FCG |
|
|
Verlegte Spiele
|
| LFL | | - | RZB | | LFL | | - | BWJ | | 28.06. | FCG | | - | RZB |
Absagen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 9 | | S. Rabiega | 6 | | R. Bouyagra | 5 | | . 4 Spieler | 4 | | . 3 Spieler | 3 | |
|
|
|
|
|
| B. Peters | 6 | | F. Leonetti | 5 | | A. Guder | 5 | | L. Welke | 4 | | E. Markwart | 4 | |
|
|
|
|
|
| S. Nakrumah | 10 | | S. Rabiega | 8 | | R. Bouyagra | 7 | | F. Leonetti | 7 | | B. Peters | 7 | |
|
|
|