Spielplan 16. KLN-Saison 2019
| 1. Spieltag | | 31.03.2019 | |
10. Spieltag |
| 25.08.2019 |
|
| M3U | - | DLX | | DLX | - | M3U |
| RBU | - | KCD | | KCD | - | RBU |
| S95 | - | - | | - | - | S95 |
| RZB | - | BWJ | | BWJ | - | RZD |
| GPL | - | JFO | | JFO | - | GPL |
| 2. Spieltag | | 14.04.2019 | |
11. Spieltag |
| 08.09.2019 |
|
| - | - | GPL | | GPL | - | - |
| KCD | - | M3U | | M3U | - | KCD |
| BWJ | - | S95 | | S95 | - | BWJ |
| DLX | - | RZB | | RZB | - | DLX |
| JFO | - | RBU | | RBU | - | JFO |
| 3. Spieltag | | 28.04.2019 | |
12. Spieltag |
| 22.09.2019 |
|
| M3U | - | - | | - | - | M3U |
| RBU | - | BWJ | | BWJ | - | RBU |
| S95 | - | GPL | | GPL | - | S95 |
| RZB | - | KCD | | KCD | - | RZB |
| DLX | - | JFO | | JFO | - | DLX |
| 4. Spieltag | | 05.05.2019 | |
13. Spieltag |
| 29.09.2019 |
|
| BWJ | - | - | | - | - | BWJ |
| KCD | - | JFO | | JFO | - | KCD |
| M3U | - | RZB | | RZB | - | M3U |
| RBU | - | S95 | | S95 | - | RBU |
| GPL | - | DLX | | DLX | - | GPL |
| 5. Spieltag | | 19.05.2019 | |
14. Spieltag |
| 13.10.2019 |
|
| S95 | - | KCD | | KCD | - | S95 |
| - | - | RZB | | RZB | - | - |
| GPL | - | M3U | | M3U | - | GPL |
| DLX | - | RBU | | RBU | - | DLX |
| JFO | - | BWJ | | BWJ | - | JFO |
| 6. Spieltag | | 26.05.2019 | |
15. Spieltag |
| 20.10.2019 |
|
| BWJ | - | GPL | | GPL | - | BWJ |
| RZB | - | S95 | | S95 | - | RZB |
| M3U | - | JFO | | JFO | - | M3U |
| RBU | - | - | | - | - | RBU |
| KCD | - | DLX | | DLX | - | KCD |
| 7. Spieltag | | 23.06.2019 | |
16. Spieltag |
| 03.11.2019 |
|
| - | - | KCD | | KCD | - | - |
| JFO | - | RZB | | RZB | - | JFO |
| S95 | - | M3U | | M3U | - | S95 |
| DLX | - | BWJ | | BWJ | - | DLX |
| GPL | - | RBU | | RBU | - | GPL |
| 8. Spieltag | | 30.06.2019 | |
17. Spieltag |
| 10.11.2019 |
|
| - | - | JFO | | JFO | - | - |
| S95 | - | DLX | | DLX | - | S95 |
| M3U | - | RBU | | RBU | - | M3U |
| KCD | - | BWJ | | BWJ | - | KCD |
| RZB | - | GPL | | GPL | - | RZB |
| 9. Spieltag | | 14.07.2019 | |
18. Spieltag |
| 24.11.2019 |
|
| DLX | - | - | | - | - | DLX |
| JFO | - | S95 | | S95 | - | JFO |
| BWJ | - | M3U | | M3U | - | BWJ |
| RBU | - | RZB | | RZB | - | RBU |
| GPL | - | KCD | | KCD | - | GPL |
| | | |
|
| Dezember 2019 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
1662 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | BWJ | 9 | : | 4 | |
| FHD | - | CKD | 5 | : | 0 | |
| RZB | - | DLX | 6 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | Piraten | 9 | 20 | | 2. | deluxe | 10 | 17 | | 3. | Bruckhausen | 10 | 16 | | 3. | Chaoten | 10 | 16 | | 5. | Zebranos | 9 | 7 | | 5. | Helden | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
| R. Rockstroh | 11 | | T. Gorzelany | 10 | | M. Hülsmann | 10 | | T. Kunze | 9 | | A. Hirschel | 9 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 13 | | T. Kunze | 12 | | R. Rockstroh | 6 | | N. Kölling | 6 | | D. Brückner | 6 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 23 | | T. Kunze | 21 | | R. Rockstroh | 17 | | M. Hülsmann | 14 | | A. Hirschel | 14 | |
|
|
|