Spielplan 10. KLN-Saison 2013
Anstoßzeitpunkt ist 14:00.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 3. November statt.
| 1. Spieltag | | | |
10. Spieltag |
| 7. Jul 2013 |
|
| Ewig Knülle | - | Joga Finito | | Joga Finito | - | Ewig Knülle |
| Players | - | Glückauf | | Glückauf | - | Players |
| Raffelberg | - | Zebranos | | Zebranos | - | Raffelberg |
| deluxe | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | deluxe |
| Union | - | Markt3 | | Markt3 | - | Union |
| 2. Spieltag | | | |
11. Spieltag |
| 21. Jul 2013 |
|
| Markt3 | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Markt3 |
| deluxe | - | Joga Finito | | Joga Finito | - | deluxe |
| Zebranos | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Zebranos |
| Uerdingen | - | Glückauf | | Glückauf | - | Uerdingen |
| Players | - | Union | | Union | - | Players |
| 3. Spieltag | | | |
12. Spieltag |
| 4. Aug 2013 |
|
| Joga Finito | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Joga Finito |
| Glückauf | - | Zebranos | | Zebranos | - | Glückauf |
| Union | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Union |
| Players | - | Markt3 | | Markt3 | - | Players |
| Ewig Knülle | - | deluxe | | deluxe | - | Ewig Knülle |
| 4. Spieltag | | | |
13. Spieltag |
| 18. Aug 2013 |
|
| Raffelberg | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Raffelberg |
| Glückauf | - | Joga Finito | | Joga Finito | - | Glückauf |
| deluxe | - | Players | | Players | - | deluxe |
| Zebranos | - | Union | | Union | - | Zebranos |
| Uerdingen | - | Markt3 | | Markt3 | - | Uerdingen |
| 5. Spieltag | | | |
14. Spieltag |
| 1. Sep 2013 |
|
| Ewig Knülle | - | Glückauf | | Glückauf | - | Ewig Knülle |
| Zebranos | - | Markt3 | | Markt3 | - | Zebranos |
| Raffelberg | - | deluxe | | deluxe | - | Raffelberg |
| Joga Finito | - | Union | | Union | - | Joga Finito |
| Players | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Players |
| 6. Spieltag | | | |
15. Spieltag |
| 15. Sep 2013 |
|
| deluxe | - | Markt3 | | Markt3 | - | deluxe |
| Raffelberg | - | Glückauf | | Glückauf | - | Raffelberg |
| Uerdingen | - | Joga Finito | | Joga Finito | - | Uerdingen |
| Union | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Union |
| Zebranos | - | Players | | Players | - | Zebranos |
| 7. Spieltag | | | |
16. Spieltag |
| 29. Sep 2013 |
|
| Markt3 | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Markt3 |
| Zebranos | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Zebranos |
| Players | - | Joga Finito | | Joga Finito | - | Players |
| Union | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Union |
| Glückauf | - | deluxe | | deluxe | - | Glückauf |
| 8. Spieltag | | | |
17. Spieltag |
| 13. Okt 2013 |
|
| Uerdingen | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Uerdingen |
| Ewig Knülle | - | Players | | Players | - | Ewig Knülle |
| Joga Finito | - | Markt3 | | Markt3 | - | Joga Finito |
| Glückauf | - | Union | | Union | - | Glückauf |
| deluxe | - | Zebranos | | Zebranos | - | deluxe |
| 9. Spieltag | | | |
18. Spieltag |
| 27. Okt 2013 |
|
| Union | - | deluxe | | deluxe | - | Union |
| Ewig Knülle | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Ewig Knülle |
| Joga Finito | - | Zebranos | | Zebranos | - | Joga Finito |
| Raffelberg | - | Players | | Players | - | Raffelberg |
| Markt3 | - | Glückauf | | Glückauf | - | Markt3 |
| Nachholspiele | | 9. Jun 2013 | |
|
| |
|
| Markt3 | - | Raffelberg | |
| Glückauf | - | Joga Finito | |
Ewig Knülle | - | deluxe | |
| Union | - | Uerdingen | |
| Nachholspiele | | 16. Jun 2013 | |
|
| |
|
| Players | - | Uerdingen | |
| Union | - | Ewig Knülle | |
| Joga Finito | - | Zebranos | |
| Nachholspiele | | 23. Jun 2013 | |
|
| |
|
| Uerdingen | - | Raffelberg | |
| Ewig Knülle | - | Players | |
| Joga Finito | - | Markt3 | |
| deluxe | - | Zebranos | |
| | | |
|
| 3. November 2013 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
2591 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| BPP | - | BWJ | 9 | : | 4 | |
| FHD | - | CKD | 5 | : | 0 | |
| RZB | - | DLX | 6 | : | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Team |
S |
P |
|
| 1. | Piraten | 9 | 20 | | 2. | deluxe | 10 | 17 | | 3. | Bruckhausen | 10 | 16 | | 3. | Chaoten | 10 | 16 | | 5. | Zebranos | 9 | 7 | | 5. | Helden | 10 | 7 |
|
|
|
|
|
| R. Rockstroh | 11 | | T. Gorzelany | 10 | | M. Hülsmann | 10 | | T. Kunze | 9 | | A. Hirschel | 9 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 13 | | T. Kunze | 12 | | R. Rockstroh | 6 | | N. Kölling | 6 | | D. Brückner | 6 | |
|
|
|
|
|
| T. Gorzelany | 23 | | T. Kunze | 21 | | R. Rockstroh | 17 | | M. Hülsmann | 14 | | A. Hirschel | 14 | |
|
|
|