Spielplan Saison 2010
Anstoßzeitpunkt ist standardmäßig 14h.
Mögliche Entscheidungsspiele finden am 21. November statt.
| 1. Spieltag | | 11. Apr 2010 | |
10. Spieltag |
| 05. Sep 2010 |
|
| Roter Stern | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Roter Stern |
| Zebranos | - | Union | | Union | - | Zebranos |
| Ewig Knülle | - | deluxe | | deluxe | - | Ewig Knülle |
| Torpedo | - | Players | | Players | - | Torpedo |
| Vluyn | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Vluyn |
| 2. Spieltag | | 18. Apr 2010 | |
11. Spieltag |
| 12. Sep 2010 |
|
| Players | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Players |
| Raffelberg | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Raffelberg |
| Ewig Knülle | - | Zebranos | | Zebranos | - | Ewig Knülle |
| Union | - | Torpedo | | Torpedo | - | Union |
| deluxe | - | Vluyn | | Vluyn | - | deluxe |
| 3. Spieltag | | 25. Apr 2010 | |
12. Spieltag |
| 26. Sep 2010 |
|
| Roter Stern | - | Union | | Union | - | Roter Stern |
| Uerdingen | - | deluxe | | deluxe | - | Uerdingen |
| Raffelberg | - | Players | | Players | - | Raffelberg |
| Zebranos | - | Torpedo | | Torpedo | - | Zebranos |
| Vluyn | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Vluyn |
| 4. Spieltag | | 9. Mai 2010 | |
13. Spieltag |
| 3. Okt 2010 |
|
| Torpedo | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Torpedo |
| Ewig Knülle | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Ewig Knülle |
| Union | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Union |
| Players | - | deluxe | | deluxe | - | Players |
| Vluyn | - | Zebranos | | Zebranos | - | Vluyn |
| 5. Spieltag | | 16. Mai 2010 | |
14. Spieltag |
| 10. Okt 2010 |
|
| Zebranos | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Zebranos |
| Uerdingen | - | Vluyn | | Vluyn | - | Uerdingen |
| Raffelberg | - | Torpedo | | Torpedo | - | Raffelberg |
| Players | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Players |
| deluxe | - | Union | | Union | - | deluxe |
| 6. Spieltag | | 30. Mai 2010 | |
15. Spieltag |
| 17. Okt 2010 |
|
| Ewig Knülle | - | Union | | Union | - | Ewig Knülle |
| Uerdingen | - | Zebranos | | Zebranos | - | Uerdingen |
| Roter Stern | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Roter Stern |
| Vluyn | - | Players | | Players | - | Vluyn |
| Torpedo | - | deluxe | | deluxe | - | Torpedo |
| 7. Spieltag | | 6. Jun 2010 | |
16. Spieltag |
| 24. Okt 2010 |
|
| Union | - | Vluyn | | Vluyn | - | Union |
| Ewig Knülle | - | Torpedo | | Torpedo | - | Ewig Knülle |
| Zebranos | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Zebranos |
| Players | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Players |
| deluxe | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | deluxe |
| 8. Spieltag | | 13. Jun 2010 | |
17. Spieltag |
| 7. Nov 2010 |
|
| Uerdingen | - | Union | | Union | - | Uerdingen |
| Roter Stern | - | Ewig Knülle | | Ewig Knülle | - | Roter Stern |
| Players | - | Zebranos | | Zebranos | - | Players |
| Vluyn | - | Torpedo | | Torpedo | - | Vluyn |
| Raffelberg | - | deluxe | | deluxe | - | Raffelberg |
| 9. Spieltag | | 20. Jun 2010 | |
18. Spieltag |
| 14. Nov 2010 |
|
| Union | - | Players | | Players | - | Union |
| Ewig Knülle | - | Raffelberg | | Raffelberg | - | Ewig Knülle |
| Torpedo | - | Uerdingen | | Uerdingen | - | Torpedo |
| Vluyn | - | Roter Stern | | Roter Stern | - | Vluyn |
| Zebranos | - | deluxe | | deluxe | - | Zebranos |
| | | |
|
| 21. Nov 2010 |
| | | | | | Mögliche Entscheidungsspiele |
2993 mal aufgerufen seit dem 24. April 2004
|
|
|
|
|
|
|
| RBU | - | RZB | 6 | : | 4 | |
| KFC | - | DLX | 2 | : | 14 | |
| UNW | - | GLP | 4 | : | 4 | |
| TOR | - | RSD | 2 | : | 12 | |
| VLY | - | EWK | 5 | : | 0 | |
|
|
|
|
|
|
| | Team |
S | P |
|
| 1. | Roter Stern | 18 | 49 |  | | 2. | deluxe | 18 | 44 |  | | 3. | Players | 18 | 36 |  | | 4. | Union | 18 | 28 |  | | 5. | Vorwärts | 18 | 27 |  | | 6. | Zebranos | 18 | 25 |  | | 7. | Torpedo | 18 | 24 |  | | 8. | Raffelberg | 18 | 23 |  | | 9. | Uerdingen | 18 | 6 |  | | 10. | Ewig Knülle | 18 | 0 | |
|
|
|
|
|
| E. Vejselovic | 65 | | L. Donatek | 47 | | K. Labrianidis | 45 | | M. Lankeshofer | 41 | | S. Herr | 32 | |
|
|
|
|
|
| T. Klawikowski | 42 | | J. Szuler | 40 | | C. Wolff | 38 | | S. Salihovic | 37 | | D. Cetinkaya | 30 | |
|
|
|
|
|
| E. Vejselovic | 91 | | K. Labrianidis | 67 | | J. Szuler | 66 | | S. Salihovic | 63 | | D. Cetinkaya | 57 | |
|
|
|
➲ Torpedo sichert sich mit 22:3-Sieg bei Raffelberg den 7. Platz der Abschlusstabelle. RBU damit 8.
|
|
|
|